Каталог предложений
12 В 100ah липо аккумулятор для гольфмобилем аккумулятор и электрический автомобиль
Краткая информация
Происхождение товара: | Китай | Наименование: | newhop | Модели: | 100160215 |
Размер: | 100mm*160mm*215mm | Тип: | Li-полимер | Номинальное напряжение: | 12V |
Номинальная емкость: | 100ah | цвет/odm службы: | да | емкость: | 100ah |
напряжения: | 12v | жизненный цикл: | 1500 раз 100% дод | постоянный ток зарядки: | 0.2c |
макс зарядный ток: | 0.5c | постоянный ток разряда: | 1c | макс ток разряда: | 3c 10s |
рабочая температура: | -20 градусов цельсия до +60 градусов цельсия | применение: | электронной- велосипед/эв/hev/электронной- двигатель |
Подробности об упаковке
Подробности об упаковке: | Пластиковый держатель в картонной коробке / оон 38.3 стандарты |
Свойства
12 В 100ач липо для игры в гольф автомобиль батареи и электрический автомобиль
1, Технические характеристики:
Пункт | Основные параметры |
Модель | NCM60160215 |
Материал из анод/катод | Смсс |
Размер | 100 (t) ×160 (W) ×215 (H) (мм) |
Вес | ≤8kg |
Номинальная емкость | 10 0 ах |
Номинальное напряжение | 12 В |
Внутреннее сопротивление: | ≤15mΩ |
Плотность энергии | ≥180wh/кг 0.2CDC |
Объемная плотность энергии | ≥360wh/l 0.2CDC |
Сброс напряжения отключения | 9.0 В |
Напряжение заряда | 12.6 В |
Стандартная зарядка | 0.2C Постоянный ток заряда до 12.6 В, а затем постоянного Напряжение 12.6 В бесплатно ток заряда до снижение to≤0. 05C |
Стандартный разряда | 0.2C куб. см разряда до 9.0 В. |
Макс. Непрерывный ток заряда | 0.5C |
Непрерывный ток разряда | 1с |
Макс. заряда/разряда импульсный ток | 3 C |
Рабочая температура | Зарядка: от 10 до 45 & #8451; |
Температура хранения | Менее чем за 1 год: 0 ~ 25 & #8451; Менее чем за 3 месяцев:-10 ~ 45 & #8451; |
Характеристики при высоких температурах | 0.5C Емкость выше, чем 98% от номинальной емкости на 55 & #8451; |
Характеристики при низких температурах | 0.2C емкость выше Чем 70% от номинальной Емкость-20 & #8451; |
Стандартный заряд/разряд жизненного цикла | Цикл жизни стандартный заряд/разряд мощностью После 2500 циклов больше, чем 60% первоначальной емкости |
2, фотографии продукции
3, аккумулятор кривые и производительность:
4, Мы являемся аккумулятор, зарядное устройство, аккумулятор BMS производителя в шэньчжэнь! И вы всегда Добро пожаловать!
5, наши утвержден сертификаты!
6, замена политики:
1). Мы предоставляем один год гарантии.
2). Если элементы неисправен, пожалуйста, сообщите нам в течение 3 дней с момента поставки.
Мы считаем, что качество-это Душа Наша компания ! Качество-это культуры нашей компании! с нами Вашего бизнеса в безопасном, ваша прибыль в безопасном, ваши деньги в безопасности.