Каталог предложений
52ZYT01A матовый микро-электрический двигатель постоянного тока, С самым высоким рейтингом 3600 об./мин., 100mNm
Краткая информация
Происхождение товара: | Китай | Конструкция: | Постоянный магнит | Наименование: | смарт Автоматизации |
Модели: | 52ZYT01a | Тип: | Микро- мотор | Сертификация: | CE, ROHS, ТИВ |
Использование: | Бытовое устройство, Электрический велосипед, Вентилятор, Автомобиль, МАШИНА, робот | Эффективность: | IE 1 | Напряжение (V): | 12, 24 ~ 40 В |
Скорость (RPM): | 3000 ОБ./МИН. ~ 4000 ОБ./МИН. | Непрерывный Ток (A): | специально | Выходная мощность: | специально |
Коммутация: | Щетка | Особенность защиты: | Drip-proof | Крутящий Момент: | 100mNm |
Подробности об упаковке
Подробности об упаковке: | Стандартный пакет экспорта |
Свойства
постоянного Магнита Коллекторным Двигателем ПОСТОЯННОГО ТОКА 52ZYT01A
Характеристики двигателя:
вал материалы 3Cr13, HRC 36 ~ 40
высокое качество шарикоподшипник
жесткий ферритовый магнит, 2 полюса
класс защиты IP 50
класс изоляции: F, диапазон рабочих температур:-40° C~ + 140° C
CE и ROHS сертифицированных
варианты
индивидуальные напряжение, обмотки, вал, монтаж, и конфигурации
EMI/RFI suppression circuit; Тепловая защита, высокий температурный Класс изоляции H
модель | 52ZYT01A | |||
номинальное напряжение | в постоянного тока | 12 | 24 | 40 |
номинальная скорость | об/мин | 3997 | 3707 | 3787 |
непрерывное номинальный крутящий момент | mN. m | 100 | 100 | 100 |
постоянный ток | а | 4.8 | 2.3 | 1.4 |
пусковой момент | mN. m | 910 | 852 | 868 |
пусковой ток | а | 38.6 | 16.4 | 10.2 |
скорость без нагрузки | об/мин | 4490 | 4200 | 4280 |
нет ток нагрузки | а | 0.58 | 0.32 | 0.24 |
размагничивания тока | а | 65 | 32 | 20 |
момент инерции ротора | gcm2 | 230 | 230 | 230 |
вес двигателя | g | 850 | 850 | 850 |
длина двигателя | мм | 95 | 95 | 95 |
МОТОР ИЗОБРАЖЕНИЕ
БОЛЕЕ 52 ММ ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
52 ММ ПЛАНЕТАРНЫЙ МОТОР-РЕДУКТОР