Каталог предложений
Шэньчжэнь 55 " самый дешевый последние компьютерная техника все в один компьютер из светодиодов телевизор
Полное описание
Краткая информация
Происхождение товара: | Китай | Наименование: | awpc | Модели: | 550 |
Тип: | Неразъемно | Статус Продуктов: | Шток | Марка процессора: | Intel |
Объем жесткого диска: | 500GB | Тип отображения: | привело | Объем памяти: | 2GB |
Главная Частота Процессора: | 1.86 ггц | Широкоэкранный: | Да | Размер экрана: | 55" |
Тип привода оптических дисков: | Dvd-rw | Тип видеокарты: | Интегрированная карточка | дополнительно: | Windowsxp, окна 7, windows8 |
ик сенсорного экрана: | дополнительно | настенный кронштейн: | опционально |
Подробности об упаковке
Подробности об упаковке: | Оригинальная упаковка |
Свойства
Описание продукта
Шэньчжэнь 55 "дешевый последние компьютерного оборудования все в одном компьютере LED-телевизор
Спецификация:
<<
Основная спецификация | Процессор Марка: | Intel Atom D2500 1.86 ГГц |
Стандартный объем памяти (Мб): | DDR3 1333 мГц 2 ГБ | |
Для хранения | Жесткий диск: | 500 ГБ |
Странно: | DVD-RW | |
Дисплей | Тип дисплея: | Full HD светодиодный экран |
Размер дисплея: | 55 дюймов | |
Стандартное разрешение: | 1920*1080 P | |
Яркость: | 550CD/м2 | |
Угол обзора (CR> 10) | (176 H)/(176 В) | |
Контраст: | 1000 : 1 | |
Видео/аудио | Видео микросхемы: | Intergated GMA 3600 |
Аудио система: | Встроенный высокой точностью громкоговоритель | |
TV/AV/Remotel контроля, PIP | Дополнительно | |
Внешний Wi-Fi, встроенный VGA, звуковая карта | ||
Порты | USB 2.0*4, RJ45 * 1, Наушники * 1, Микрофон * 1, PS/2*2, VGA-выход * 1,1 * COM, ( М/B различных I/O разъем) | |
Сети | LAN | На борту 100 м/1000 м |
Внешний вид | Клавиатура: | Беспроводной |
Коврик для мыши: | Беспроводной | |
Материал корпуса | Наружный размер коробки: | 145*40*101 см (L * W * H), GW: 55kgs |
Мощность | Переменного тока 95-240 В 400 Вт | |
Операционная система | Дополнительно: WindowsXP, Windows7, Windows8 | |
Аксессуар | Адаптер питания, телевизор Remotel контроля, материнская плата руководство пользователя | |
Окружающей среды | Рабочая температура | 5 * C-40 * C |
Рабочая влажность | 20%-80% | |
Температура хранения | -5 C-60 C | |
Влажность при хранении | 10%-75% RH |
Наши услуги