Каталог предложений
Двойное Топливо Pertrol Nissan K21 Грузовик, газовый Погрузчик
Краткая информация
Происхождение товара: | Китай | Наименование: | HUAHE | Модели: | HH20Z-K1-G |
Тип: | вилочный погрузчик | Номинальная грузоподъемность: | 3000 КГ | Источник питания: | Двигатель дизеля |
Сертификация: | CE/ISO9001 | Ширина вилки: | 125 мм | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Международная третья сторона имеющаяся поддержка |
Длина вилки: | 1070 мм | Габаритные размеры: | 2630x1150x2120 мм | Состояние: | Ново |
Минимальная высота подъема: | 3 М | Максимальная высота подъема: | 6 М | цвет: | желтый/Синий/Оранжевый/Белый |
двигатель: | китайский/ISUZU/YANMAR | высота подъема: | 3-6 М | мачты: | 2 этап/2 этап полного бесплатный/3 этапа полный свободный |
шины: | пневматический стандартный/Твердое | передние шины: | одноместный/Двухместный | воздушный фильтр: | одноместный/Двухместный |
выхлопных: | стандартный/Верхний позиционер | вес: | 4400KGS |
Подробности об упаковке
Подробности об упаковке: | в ню/Без Упаковки |
Свойства
двойное Топливо Pertrol Nissan K21 Грузовик, газовый Погрузчик
Спецификация Погрузчик
происхождение | ЧЖЭЦЗЯН HuaHe погрузчик компании | |||||||||
модель |
| HH30Z | ||||||||
тип питания |
| бензин | ||||||||
номинальная мощность | кг | 3000 | ||||||||
центр нагрузки | мм | 500 | ||||||||
размеры | высота подъема | мм | 3000 | |||||||
свободный подъем высоты | мм | 130 | ||||||||
размер вилки | N * U * L | мм | 1070*125*45 | |||||||
мачты наклона | передняя/Задняя | град | 6/12 | |||||||
передняя о-verhang | мм | 490 | ||||||||
габаритные размеры | длина, вилки | мм | 2680 | |||||||
общая ширина | мм | 1225 | ||||||||
высота опущенной мачты | мм | 2095 | ||||||||
ограждению высота | мм | 2120 | ||||||||
радиус поворота | мм | 2460 | ||||||||
Min. right угол прохода ширина | мм | 2105 | ||||||||
производительность | скорость движения | без нагрузки | км/ч | 9/20 | ||||||
при полной нагрузке | мм/s | 8.8/18.5 | ||||||||
скорость подъема | мм/s | 480 | ||||||||
макс. преодолеваемый подъем | % | 20 | ||||||||
макс. тяговое усилие | к. н. | 14 | ||||||||
собственный вес | кг | 4400 | ||||||||
колеса и Шины | шины | передняя |
| 28 * 9-15-12PR | ||||||
сзади |
| 6.50-10-10PR | ||||||||
протектора | передняя | мм | 1000 | |||||||
сзади | мм | 970 | ||||||||
колесная база | мм | 1650 | ||||||||
Min. ground (нет ldad/полная нагрузка) | мачты | мм | 152/132 | |||||||
кадр | мм | 158/138 | ||||||||
приводов | батареи | напряжение | в/Ач | 12/90 | ||||||
двигатель | модель |
| NISSAN K21/25 | |||||||
происхождение |
| япония | ||||||||
номинальная мощность/об/мин | квт/r. p. m | 44/2650 | ||||||||
номинальный крутящий момент | N. m/об/мин | 154/1800 | ||||||||
нет. Цилиндров |
| 2540 | ||||||||
смещение | cc | 4 | ||||||||
тип |
| гидравлические | ||||||||
сдвиг | fwd (передний/Задний) |
| 1/1 | |||||||
рабочее давление | мпа | 17.5 |
ВАРИАНТ:
мачты разной высоты
твердых шин/Двойной шины
бокового смещения
удлинитель вил
трубы и клапаны
форк позиционер
ротатор
рулон бумаги зажим
тюк зажим
Пункт продажи
- китайский Автоматический Передачи С Технологией TCM Improves Operator 's Efficiency,ответ Быстро И Гладко.
- интеллектуальный Дизайн Буфера Позволяет Избежать Острые Столкновения И Сводит К Минимуму Риск Повреждения Во Время Ниже Грузов, широкий взгляд Мачты Также Обеспечивает Высокую видимость Для Оператора
- высокой Емкости Алюминиевые Радиатор Предназначен Для Эффективного Термотрансферной Плавника И Масляный Радиатор Для Передачи Гидротрансформатор, помогает В Улучшении Iongevity Двигателей.
- Wide Range Of Diesel, бензин, и ГАЗОВЫЙ Двигатель Варианты.
Multi-angle Фотографии продукта
подробно посмотреть
Вариант Часть
загрузки Подробно
горячие продаж
Succesive Выставка
наша Команда
Оборудование для производства
Assmble Линий
сертификат
HUAHE, является надежным!
- мы проверяем каждую машину перед упаковкой.
- все заказы поставляются непосредственно с нашего склада.
- не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли проблемы, чтобы использовать машину, когда вы получили его.