Каталог предложений
Коммерческая стиральная машина прачечная стиральная машина промышленная моечная машина
Краткая информация
Происхождение товара: | Китай | Наименование: | Hangxing | Модели: | Xtq серии Прачечная Стиральная машина induatrial стиральная машина |
Название продукта: | Коммерческая прачечная стиральная машина induatrial стиральная машина | Емкость: | 15 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 70 кг, 100 кг | Сертификации: | CE, ISO9001 |
Напряжение: | 110 В, 220 В, 380 В, 415 В, 440 В | Материал: | Нержавеющая сталь 304, corrossion-Бесплатная | Отопление: | Электрический, пар, электрический и пара, горячей воды |
Функция: | Промывки и обезвоживания | Установки: | 100% стоящей | Тип машины: | Промышленные шайба Extractor |
Используется для: | Отель, прачечная магазины, больницы |
Подробности об упаковке
Подробности об упаковке: | Деревянный чехол для коммерческих стиральная машина Прачечная Стиральная машина induatrial стиральная машина |
Свойства
Коммерческих стиральная машина Прачечная Стиральная машина induatrial стиральная машина
1. Корзина из нержавеющей стали и внешний барабан для промышленного стиральная машина
2. частота Инверторный привод
3. пять подачи жидкости инъекций
4.5 стандартных программ, 25 программ
5. Программируемый уровней воды, температуры и охлаждения
6. встроенный в смазки подшипников
7. прямые нагнетания пара heatingSS304
8. несколько системы уплотнения, уплотнения, уплотнения,
9. Исправлена поддержка для перевозки на дальние расстояния, избежать тряски повреждений во время транспортировки
10. с CE и ISO9001 сертификаты.
XTQ-H серия коммерческих стиральная машина Прачечная Стиральная машина induatrial стиральная машина | ||||||
Модель | XTQ-15H | XTQ-20H | XTQ-30H | XTQ-50H | XTQ-70H | XTQ-100H |
Макс. Емкость (кг) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
Стиральная потребление воды (кг) | 350 | 400 | 550 | 1000 | 1300 | 1650 |
Мощность (кВт) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Вес машины (кг) | 950 | 1200 | 1900 | 2600 | 2800 | 3600 |
Барабан Размеры (мм) | ||||||
Диаметр барабана (мм) | 700 | 730 | 900 | 970 | 1080 | 1200 |
Барабан Глубина (мм) | 350 | 380 | 460 | 605 | 750 | 820 |
Объем барабана (L) | 135 | 159 | 292 | 540 | 687 | 927 |
Габаритные размеры | ||||||
Высота (мм) | 1650 | 1650 | 1760 | 1950 | 1980 | 2110 |
Глубина (мм) | 1100 | 1200 | 1520 | 2060 | 2080 | 2150 |
Ширина (мм) | 1020 | 1150 | 1300 | 1600 | 1700 | 1760 |
Диаметр трубы | ||||||
Горячей воды на входе (дюйм) | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 2" |
Холодной воды на входе (дюйм) | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 2" |
Осушение трубопровода (мм) | 76 | 76 | 89 | 114 | 114 | 114 |
Барабан скорость | ||||||
Стиральная скорость (об/мин) | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 |
Однородность скорость (об/мин) | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 |
Середине обезвоживания скорость (об/мин) | 400 | 400 | 400 | 370 | 300 | 300 |
Высокое обезвоживания скорость (об/мин) | 800 | 800 | 800 | 750 | 670 | 670 |
Электрическое отопление | ||||||
Электрическое отопление порошок (кВт) | 15 | 15 | 18 | 30 | 45 | 60 |
Паровое отопление | ||||||
Диаметр паровой трубы | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
Паровая (кг/кг) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Стиральная Метод | Стиральная скорость, равномерная скорость, среднего и высокого обезвоживания скорость набор преобразователь частоты по необходимости. |
Автоматическая стиральная машина Промышленные стиральные машины коммерческих стиральная машина Коммерческая Прачечная стиральные машины шайба Extractor коммерческих стиральной машиной и сушилкой отель стиральная машина коммерческих шайба для отель растворителя шайба