Каталог предложений
Лия 7-27feet надувные противопожарная служба экстренной поиска и спасения лодки
Краткая информация
Происхождение товара: | Китай | Наименование: | лия | Модели: | Hyp240-hyp830 |
технология изготовления:,: | вакуума поглощения | стекловолокна материала сильнее:: | пвх и hypalon для выбора | Hypalon гарантия:: | 5 лет |
топливный бак:: | съемный топливного бака в | Hypalon лодки клапан:: | c7 избежать утечки воздуха | двигатель транце:: | очень сильный |
потирая поясом:: | массивные | ручка:: | epdm для hypalon лодки | сертификат:: | се со iso6185 |
производительность:: | хорошее |
Подробности об упаковке
Подробности об упаковке: | Контейнер |
Свойства
Лия 7-27feet надувные пожарное отделение аварийного спасения searchand лодки
Лия доступным и высокое качество надувные лодки Лия складной надувной тендерах завод
Лучший Корея ПВХ и франция, Италия Hypalon труба для выбора
Модель | Ручки UB200 | UB230 | UB250 | UB270 | UB300 | UB330 | UB360 |
За Длина (см) | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Более ширина (см) | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 | 151 | 170 |
Внутренняя длина (см) | 130 | 154 | 164 | 175 | 198 | 228 | 252 |
Внутренняя ширина (см) | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 68 | 80 |
Трубы диам. (см) | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 45 |
Воздушная камера | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Максимальное число оборотов двигателя (л. с.) | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Ригель высота (см) | 37 ± 1 | 37 ± 1 | 37 ± 1 | 38 ± 1 | 38 ± 1 | 38 ± 1 | 38 ± 1 |
Кол-во человек | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5+1 |
Максимальная загрузка (кг) | 200 | 200 | 280 | 355 | 465 | 525 | 620 |
NW (кг) | 24 | 26 | 32 | 50 | 54 | 65 | 66 |
G. W (кг) | 26 | 29 | 35 | 52 | 57 | 68 | 70 |
Размер упаковки (см) | 113*60*35 | 115*65*45 | 123*75*45 | ||||
0.9 мм ПВХ для UB200-UB470, 1.2 мм ПВХ для UB500-UB650 |
Модель | UB380 | UB430 | UB470 | UB500 | UB550 | UB600 | UB650 |
За Длина (см) | 380 | 430 | 470 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Более ширина (см) | 170 | 190 | 190 | 220 | 230 | 230 | 230 |
Внутренняя длина (см) | 272 | 310 | 345 | 375 | 425 | 475 | 470 |
Внутренняя ширина (см) | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Трубы диам. (см) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Воздушная камера | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 7+1 |
Максимальное число оборотов двигателя (л. с.) | 25 | 30 | 40 | 70 | 80 | 90 | 90 |
Высота транца | 38 ± 1 | 40 ± 1 | 40 ± 1 | 51 ± 1 | 51 ± 1 | 51 ± 1 | 51 ± 1 |
Кол-во человек | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Максимальная загрузка (кг) | 700 | 900 | 1050 | 1350 | 1450 | 1700 | 1800 |
NW (кг) | 78 | 95 | 124 | 126 | 129 | 165 | 175 |
G. W (кг) | 83 | 105 | 130 | 132 | 135 | 175 | 185 |
Размер упаковки | 123*75*45 | Лодки: 140*75*45 Alu. пол: 113*75*15 | Лодки: 160*80*60 Alu. Пол: 140*85*35 | ||||
0.9 мм ПВХ для UB200-UB470 , 1.2 мм ПВХ для UB500-UB650 |