Каталог предложений
ИК-ПОДСВЕТКОЙ Sony 2.0MP антивандальные AHD ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Купольная Камера Поддержка Iphone & Android App CCTV камеры системы
Полное описание
Краткая информация
Технология: | Ультракрасно | Происхождение товара: | Китай | Особые характеристики: | Vandal-proof |
Стиль: | Камера купола | Наименование: | Vandsec | Сенсор: | CMOS |
Модели: | VD-IFB + безопасности камеры видеонаблюдения | Тип: | Сетноая-аналогов камера | ИК-светодиод: | 1 шт. (точка-матрица высокой мощности, фотодеструкции rate≤ |
ИК-диапазоне: | 20 м | Объектив: | CS 4 мм объектив | Синхронизации, система: | Внутренняя синхронизация |
Телевизионная система: | NTSC/PAL | Размер: | 105*80 мм | Цвет: | Белый |
Вес: | 500 г | Баланс белого: | Авто | Логотип печать: | Доступны |
Подробности об упаковке
Подробности об упаковке: | Пакет для безопасности камеры видеонаблюдения: 1 шт. купольная камера, 1 комплект винтов, 1 шт. ключ и 1 Руководство пользователя |
Свойства
ИК-ПОДСВЕТКОЙ Sony 2.0MP антивандальные AHD ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Купольная Камера Поддержка Iphone & Android App CCTV камеры системы
Описание продукта
модель ID: | VD-IFBC70 | VD-IFBC80 | VD-IFBH60 | VD-IFBS65 | VD-IFBS70 | VD-IFBS70A | VD-IFBS70V | VD-IFBS720 |
описание: | Vandalproof ИК Купольная Камера; 1 шт. ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ИК Диапазон: 20 М | |||||||
Система ТВ: | NTSC/PAL | |||||||
Датчик изображения: | 1/4 " Цвет | 1/4 " Цвет | 1/3 " Цвет | 1/3 " Цвет | 1/3 " Цвет | 1/3 " Цвет | 1/3 " Цвет | 1/3 " Цвет |
CMOS | CMOS | SHARP CCD | SONY CCD | SONY CCD | SONY CCD | SONY CCD | SONY CCD | |
разрешение по горизонтали: | 700 ТВЛ | 800 ТВЛ (960 H) | 600 ТВЛ | 650 ТВЛ | 700 ТВЛ | 720 ТВЛ | 720 ТВЛ | 1000 ТВЛ (720 P) |
Число эффективных Пикселей: | 728 (H) ×488 (V) | 976 (H) × (V) | P: 752 (H) × (V) | P: 976 (H) x582 (V) | 1305 (H) x (V) | |||
N: 768 (H) × (V) | N: 976 (H) × (V) | |||||||
чувствительность: | 0.01Lux/F2.0 | 0.001Lux/F2.0 | ||||||
объектив: | CS 4 мм Объектив | |||||||
синхронизация Системы: | внутренняя Синхронизация | |||||||
Система сканирования: | 2:1 Интерфейс | |||||||
Скорость затвора: | 1/60 ~ 1/100, 000sec (N), 1/50 ~ 1/100, 000sec (P) | |||||||
S/N Коэффициент: | ≥ дб (AGC) | ≥ 52dB (AGC) | ||||||
видео Выход: | композитный Сигнал (1.0Vp-р, 75Ω) | |||||||
Баланс белого: | авто | |||||||
AGC: | авто | |||||||
OSD: | НЕТ | ДА | ||||||
WDR: | НЕТ | ДА | ДА | ДА | R-WDR | ДА | ||
NR: | НЕТ | DNR | 3D | |||||
Sense-up: | НЕТ | ДА | НЕТ | |||||
анти-туман: | НЕТ | ДА | НЕТ | |||||
Источник питания: | DC12V (9 В ~ 15 В), 800MA | |||||||
операционная Среда: | -20 & #8451; ~ 60 & #8451;/10% ~ 95% RH | |||||||
рабочая Влажность: | ≤90% | |||||||
размер (мм): | 105 мм × 80 мм | |||||||
вес (кг): | 0.5 кг |
Демо-версия
упаковка и Доставка
Информация О компании
контакт
Менеджер По продажам: Джейсон
шэньчжэнь Vandsec Electronics Limitedвеб-:www.vandsec.com| Skype: джейсон. vandsec
тел:(+ 86)-755-8931-4172 | Whatsapp/Wechat: (+ 86) 151 1226 2182
Alibaba Дома:http://vandsec.en.alibaba.com
добавить: пол 3-й, Nanlian 5-й Предприятия Парк, длинные Gand Округа, Шэньчжэнь, китай