Каталог предложений
Регулировка углов установки колес мегапиксельная моно 1/2 " USB2.0 промышленной камеры
Краткая информация
Технология: | Сеть | Происхождение товара: | Китай | Стиль: | Камера коробки |
Наименование: | Do3 думаю | Сенсор: | CMOS | Модели: | DS-CFM130M-H |
Тип: | Цифровая Камера | Датчик: | MT9M001 | Пикселей: | 1280*1024 1,3-мегапиксельная |
Частота кадров: | 1280*1024: 30 кадров в секунду | Затвора: | Электронный скользящий затвор | Датчик Размер: | 1/2" |
Фирменное наименование: | Do3 думаю | Интерфейс передачи данных: | USB2.0 | Крепление объектива: | C/CS крепление |
Формат изображения: | JPEG/BMP/PNG/ | SNR: | 45dB |
Подробности об упаковке
Подробности об упаковке: | Нейтральный коричневый ящик с пеной внутри |
Свойства
Колесо выравнивание мегапиксельная моно 1/2 "usb2.0 Промышленная камера
Параметр
Модель | DS-CFM130M-H |
Пикселей | 1.3 Мп (моно) |
Датчик Модель | MT9M001 |
Датчик Размер | 1/2" |
Photosuface Размер | 6.66 мм (h) x5.32mm (v) |
Размер пикселя | 5.2 μm x 5.2 μm |
Разрешение/ Частота кадров | 1280 x: 1024 кадров в секунду |
1024x768 (roi): 38FPS | |
640x512 (roi): 55FPS | |
Любой области (roi) | |
Затвора | Электронный скользящий затвор |
Экспозиции Время | 28μs ~ 262 мс |
Чувствительность | 2.1 В/люкс-сек |
Спектральный Ответ | Нм ~ 1000нм |
SNR | 45dB |
Динамический диапазон | 68.2dB |
Режим работы | Непрерывная выходная/программное обеспечение Trigger |
Режим сканирования | Прогрессивная развертка |
Экспозиции Управления | Руководство/авто/ |
Баланс белого | Ручная/один раз/авто/(только для камеры) |
Изображения Формат данных | Бит/бит сырья |
Формат изображения | Jpeg/bmp/png/ |
Встроенный буфера | 32 МБ |
Код продукта | Пользователем |
Интерфейс программного обеспечения | Directshow/twain |
Операционная система | Windows XP (32 бит)/windows7 (32 бит/64 бит)/windows8 (32 бит/64 бит)/Windows8.1 (32 бит/64 бит) |
Интерфейс передачи данных | USB2.0 (b Тип интерфейса) |
Крепление объектива | C/cs крепление |
Размер (мм) | 45 мм x 48 мм X 36.4 мм (исключить кольцо) |
Вес | Прибл. 121 г |
Поворачивается напряжения (v) | USB5V питания (без внешнего источника питания) |
Номинальная мощность (w) | <1.5 Вт |
Температура | Эксплуатации: от 0 до 50 & #8451;/хранения:-20 & #8451; ~ 60 & #8451; |
Влажность | Рабочая: от 10% до 90% RH (без конденсации)/хранения: 10% ~ 60% RH |
Светодиодные Пилотный свет | Освещения после/мигает при работе |
CFM серии USB2.0 CMOS камера
Изготовлен из алюминиевого сплава и 1/2 "датчик
Легко подключи и играй интерфейс USB камеры
Размер продукта
Спектральной кривой
Видение компании
Шэньчжэнь Do3think технологии co., Ltd
Основан: 2007
Сотрудников: 100 ~ 150
Инженеров: более 30 членов нашей R & D команде и технический центр.
Применение: Несколько камеры системы, Производственный контроль и позиционирования, Машинное зрение, Медицинской помощи, образование поля и др.
Корпоративная культура: Целостность, Ответственность , Страсть, инновации, WIN-WIN
Почему выбирают нас?
Ведущих и профессиональных производителей в Industrail камеры
1) девять yearsr & D и опыт экспорта
2) высокое качество (материал)
3) Конкурентные и разумные цены
4) Быстрая доставка
5) лучше всего предварительно продажи, продажи и после Saleservice
Больше информации о нас:
Веб: Www.dsicam.com
Добро пожаловать свяжитесь со мной
Skype: do3think01